TEMA 4.4 → CASOS PRACTICOS.-

PONDERACION PARA VALUAR LOS PUESTOS EN LA ORGANIZACIÓN X

           Puntos correspondientes

Porcentaje Factores Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5

40 Habilidad

1Instruccion

2Experiencia

3Iniciativa e inteligencia

14 15 11 28 30 22 42 45 33 56 60 44 70 75 55 10 Esfuerzo 4Fisico 5Mental y visual 10 5 20 10 30 15 40 20 50 25 45 Responsabilidad 6Equipo o proceso 7Material o producto 8Seguridad de los demás 9En trabajo de otros 10 7

10 13 20 14

20 26 30 21

30 39 40 28

40 52 50 35

50 65 5 Condiciones de trabajo 10Ambiente de trabajo 5 10 15 20 25 100 Totales 100 200 300 400 500

COLABORACION: ZELMA KARINA VILLEGAS MACIAS INSTITUTO TECNOLOGICO DE LOS MOCHIS


Búsqueda personalizada