Búsqueda personalizada
	HOJA DE COSTOS ESTIMADOS POR UNIDAD								

	MATERIALES DIRECTOS						 $20.00 		

	SALARIOS DIRECTOS								

		OPERACIÓN N° 1				 $10.00 			
		OPERACIÓN N° 2				 6.00 	 16.00 		

	GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION								

		OPERACIÓN N° 1				 $12.00 			
		OPERACIÓN N° 2				 8.00 	 20.00 	 $56.00 	






					INVENTARIO DE PRODUCION TERMINADA				

						UNIDADES			
				ORDEN N°1		200			
				ORDEN N°2		150			
				ORDEN N°3		100			





						DATOS HISTORICOS					


						ORDEN N°1	 $4,500.00 				
				MATERIALES  DIRECTOS		ORDEN N°2	 $3,200.00 				
						ORDEN N°3	 $2,300.00 				


				SALARIOS DIRECTOS							
							ORDEN N°1	ORDEN N°2	ORDEN N°3	TOTALES	
					OPERACIÓN N° 1		 $2,150.00 	 $1,800.00 	 $1,050.00 	 $5,000.00 	
					OPERACIÓN N° 2		 1,250.00 	 1,750.00 	0	 3,000.00 	
										 $8,000.00 	

				GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION							
							ORDEN N°1	ORDEN N°2	ORDEN N°3	TOTALES	
					OPERACIÓN N° 1		 $2,500.00 	 $1,100.00 	 $400.00 	 $4,000.00 	
					OPERACIÓN N° 2		 1,900.00 	 600.00 	0	 2,500.00 	
										 $6,500.00 	




						RESUMEN DE DATOS HISTORICOS					

				MATERIALES DIRECTOS				 $10,000.00 			

				SALARIOS DIRECTOS					 $8,000.00 		

				GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION					 6,500.00 	 $24,500.00 				




							VALUACION DE LA PRODUCCION A COSTO ESTIMADO							

				ELEMENTOS				ORDEN N°1		ORDEN N°2		ORDEN N°3		
								200 UNIDADES		150 UNIDADES		100 UNIDADES		
								PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL	
				MATERIALES DIRECTOS					 $4,000.00 		 $3,000.00 		 $2,000.00 	

				SALARIOS DIRECTOS										

					OPERACIÓN N° 1			 $2,000.00 		 $1,500.00 		 $1,000.00 		
					OPERACIÓN N° 2			 1,200.00 	 3,200.00 	 900.00 	 2,400.00 	0	 1,000.00 		

				GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION											

					OPERACIÓN N° 1			 $2,400.00 		 $1,800.00 		 $1,200.00 			
					OPERACIÓN N° 2			 1,600.00 	 4,000.00 	 1,200.00 	 3,000.00 	0	 1,200.00 		

					SUMAS				 $11,200.00 		 $8,400.00 		 $4,200.00 		





							DETERMINACION DE LA VARIABLES Y AJUSTES								


							COSTOS				AJUSTE				
							HISTORICOS	ESTIMADOS	DIFERENCIA	ARTICULOS TERMINADOS		PRODUCCION EN PROCESO			


				MATERIALES DIRECTOS											
					ORDEN N°1		 $4,500.00 	 $400.00 	 $500.00 	 $500.00 					
					ORDEN N°2		 3,200.00 	 3,000.00 	 200.00 	 500.00 					
					ORDEN N°3		 2,300.00 	 2,000.00 	 300.00 				 $300.00 		

					SUMAS		 $10,000.00 	 $9,000.00 	 $1,000.00 	 $7,000.00 			 $300.00 		

				SALARIOS DIRECTOS											
					ORDEN N°1		 $3,400.00 	 $3,200.00 	 $200.00 	 $200.00 					
					ORDEN N°2		 3,550.00 	 2,400.00 	 1,150.00 	 1,150.00 					
					ORDEN N°3		 1,050.00 	 1,000.00 	 50.00 				 $50.00 		

					SUMAS		 $8,000.00 	 $6,600.00 	 $1,400.00 	 $1,350.00 			 $50.00 		

				GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION											

					ORDEN N°1		 $4,400.00 	 $4,000.00 	 $400.00 	 $400.00 					
					ORDEN N°2		 1,700.00 	 3,000.00 	−1,300.00 	−1,300.00 					
					ORDEN N°3		 400.00 	 1,200.00 	−800.00 				−800.00 		

					SUMAS		 $6,500.00 	 $8,200.00 	-$1,700.00 	-$900.00 			-$800.00 		







					ESTADO CONJUNTO DE COSTO DE PRODUCCION Y COSTO DE PRODUCCION DE LO VENDIDO									
									ORDEN N°3					


					COSTO INCURRIDO								 $3,750.00 	
						MATERIALES DIRECTOS					 $2,300.00 			
						SALARIOS DIRECTOS					 1,050.00 			
					COSTO DIRECTO							 $3,350.00 		
						GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION						 400.00 		
					MENOS									
						INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO							 3,750.00 	
						COSTO DE PRODUCCION DE ARTICULOS TERMINADOS							$0.00	



							ELABORO		REVISO		AUTORIZO			








					ESTADO CONJUNTO DE COSTO DE PRODUCCION Y COSTO DE PRODUCCION DE LO VENDIDO									
								DE LAS 3 ORDENES						


					COSTO INCURRIDO								 $24,500.00 	
						MATERIALES DIRECTOS					 $10,000.00 			
						SALARIOS DIRECTOS					 8,000.00 			
					COSTO DIRECTO							 $18,000.00 		
						GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION						 6,500.00 		
					MENOS									
						INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO							 3,750.00 	
						COSTO DE PRODUCCION DE ARTICULOS TERMINADOS							$20,750.00	
						PRODUCCION TERMINADA							 20,750.00 	
						COSTO DE PRODUCCION DE LO VENDIDO							$0.00	





							ELABORO		REVISO		AUTORIZO			

Búsqueda personalizada

GFDL